গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২১ এ ০৪:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
পার্ক এর তথ্য
| ক্রম নং | অঞ্চল | ওয়ার্ড | বিবরণ | অবস্থান | মৌজার নাম | জমির পরিমাণ(একর) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড-৪৮ | যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা পার্ক | পূর্ব যাত্রাবাড়ী | যাত্রাবাড়ী | ০.৬২৬৮ |
| ২ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড-৪৮ | সায়েদাবাদ পার্ক | সায়েদাবাদ | যাত্রাবাড়ী | ০.৫৯৯৬ |
| ৩ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড-৩৯ | স্বামীবাগ পার্ক (ওয়ান্ডার ল্যান্ড) | স্বামীবাগ | শহর ঢাকা | ১.৩৫০০ |
| ৪ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড-৪১ | নারিন্দা শিশু পার্ক | নারিন্দা | শহর ঢাকা | ০.১৮২০ |
| ৫ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড-৫০ | আউটফল স্টাফ কোয়ার্টার শিশু পার্ক | আউটফল | ব্রাহ্মনচিরন | ০.১৬৫৮ |
| ৬ | অঞ্চল-৪ | ওর্য়াড-৩৫ | মালিটোলা পার্ক | মালিটোলা | শহর ঢাকা | ০.২৯০০ |
| ৭ | অঞ্চল-৪ | ওর্য়াড-৩৫ | বংশাল ত্রিকোণাকৃতি পার্ক | বংশাল পুরাতন চৌরাস্তা | শহর ঢাকা | ০.০২০৩ |
| ৮ | অঞ্চল-৪ | ওর্য়াড-৪২ | বাহাদুরশাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিত) | লক্ষীবাজার | শহর ঢাকা | ১.৬০৫২ |
| ৯ | অঞ্চল-৪ | ওর্য়াড-৩২ | সিরাজউদৌল্লা পার্ক | জিন্দাবাহার | শহর ঢাকা | ০.৮৭৭৬ |
| ১০ | অঞ্চল-৪ | ওর্য়াড-৩৩ | নাজিরাবাজার পার্ক | মাজেদ সরদার রোড | শহর ঢাকা | ০.৩৩৮১ |
| ১১ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-১৪ | হাজারীবাগ কসাইটোলা পার্ক | গজমহল রোড | গজমহল | ০.৪২৬৯ |
| ১২ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-২৯ | বশির উদ্দিন পার্ক | ওয়াটার ওয়াক্স রোড | শহর ঢাকা | ০.০৮২৫একর |
| ১৩ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-২২ | নবাবগঞ্জ শিশু পার্ক | নবারগঞ্জ ২য় লেন | শহর ঢাকা | ০.৫০০০ |
| ১৪ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-২৫ | জগন্নাথ শাহ রোড পার্ক | জগন্নাথ শাহা রোড | শহর ঢাকা | ০.২১৭৬ |
| ১৫ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-২৮ | বকশী বাজার পার্ক | গির্জা উর্দ্দু রোড | শহর ঢাকা | ০.১৪৯৭একর |
| ১৬ | অঞ্চল-৩ | ওর্য়াড-২২ | হাজারীবাগ পার্ক | হাজারীবাগ | শহর ঢাকা | ১.৯৯২২একর |
| ১৭ | অঞ্চল-২ | ওর্য়াড-৯ | গুলিস্তান পার্ক (শহীদ মতিউর পার্ক) | ডিআইটি এভিনিউ | রমনা | ৩.৫০০০ |
| ১৮ | অঞ্চল-২ | ওর্য়াড-৯ | মতিঝিল পার্ক | মতিঝিল (শিল্প ব্যাংকের পূর্ব দিকে) | রমনা | ০.৩২৫৭ |
| ১৯ | অঞ্চল-২ | ওর্য়াড-৯ | মতিঝিল পার্ক | মতিঝিল (বিমান অফিসের পূর্ব পার্ক) | রমনা | ০.২১০৪ |
| ২০ | অঞ্চল-৫ | ওর্য়াড- | নীমতলী সড়কদ্বীপ (অমর একুশে হলের বিপরীতে অবস্থিত ত্রিকোনাকৃতির অতি ক্ষুদ্র পার্ক) | নিমতলী | রমনা | ০.০২৩১ |
| ২১ | অঞ্চল-১ | ওর্য়াড-২০ | ওসমানী উদ্যান | ফনিক্স রোড | রমনা | ২৩.১৪০০ |
| ২২ | অঞ্চল-১ | ওর্য়াড-২০ | কেন্দ্রীয় শিশু পার্ক | শাহাবাগ | রমনা | ১২.০০০ |
| ২৩ | অঞ্চল-১ | ওর্য়াড-২০ | ধানমন্ডি লেক পাড় পার্ক | ধানমন্ডি | ধানমন্ডি | ১৫.০০০০ |
| ২৪ | অঞ্চল-২ | ওর্য়াড-১০ | মুক্তাঙ্গন পার্ক | গুলিস্তান | মতিঝিল | ০.৩৪০০ |
| ২৫ | অঞ্চল-১ | ওয়ার্ড-২১ | পাঞ্হকুঞ্জপার্ক | বাংলামোটর | ২বাজার মাহামুদ নগর ধানসিড়ি | ১.১৬৬২ |
| ২৬. | অঞ্চল-২ | ওয়ার্ড-২১ | খিলগাঁও পুর্বাসন এলাকার শিশু পার্ক | খিলগাঁও |
শহর খিলগাঁও |
- |
| ২৭. | অঞ্চল-৩ | ওয়ার্ড-২৬ | রসুলবাগ পার্ক | আজিমপুর | নতুন পল্টন লাইন |